Die Endplatzierungen der Saison 2024/25
Die Endplatzierungen stehen fest und die Saison 2024/25 ist offiziell abgeschlossen. Ein Jahr mit vielen Herausforderungen, intensiven Spielen und interessanten Ergebnissen liegt hinter den Mannschaften. Wir wünschen für die nächste Saison weiterhin viel Erfolg!
Oberliga Brandenburg männliche Jugend A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Wildau 1950 | 16 | 15 | 0 | 1 | 596:351 | +245 | 30:2 |
2 | HSV Frankfurt (Oder) | 16 | 13 | 0 | 3 | 527:445 | +82 | 26:6 |
3 | Oranienburger HC | 16 | 10 | 0 | 6 | 456:392 | +64 | 20:12 |
4 | SG Uckermark | 16 | 9 | 1 | 6 | 530:485 | +45 | 19:13 |
5 | HSV Bernauer Bären | 16 | 9 | 0 | 7 | 533:486 | +47 | 18:14 |
6 | HSV Oberhavel | 16 | 9 | 0 | 7 | 463:447 | +16 | 18:14 |
7 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 16 | 2 | 1 | 13 | 418:635 | -217 | 5:27 |
8 | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 16 | 2 | 0 | 14 | 430:531 | -101 | 4:28 |
9 | TSG Lübbenau 63 | 16 | 1 | 2 | 13 | 362:543 | -181 | 4:28 |
Oberliga Brandenburg weibliche Jugend A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV 1860 Altlandsberg | 10 | 8 | 1 | 1 | 280:182 | +98 | 17:3 |
2 | SV Lok Rangsdorf | 10 | 8 | 0 | 2 | 289:214 | +75 | 16:4 |
3 | HSV Falkensee 04 | 10 | 6 | 0 | 4 | 309:267 | +42 | 12:8 |
4 | SG Uckermark | 10 | 4 | 1 | 5 | 282:321 | -39 | 9:11 |
5 | Oranienburger HC | 10 | 2 | 0 | 8 | 228:285 | -57 | 4:16 |
6 | Grünheider SV | 10 | 1 | 0 | 9 | 218:337 | -119 | 2:18 |
Oberliga Brandenburg männliche Jugend B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 18 | 17 | 0 | 1 | 614:443 | +171 | 34:2 |
2 | Oranienburger HC | 18 | 13 | 0 | 5 | 579:454 | +125 | 26:10 |
3 | Grünheider SV | 18 | 11 | 2 | 5 | 559:506 | +53 | 24:12 |
4 | HC Spreewald | 18 | 11 | 2 | 5 | 458:409 | +49 | 24:12 |
5 | SSV Falkensee | 18 | 10 | 2 | 6 | 525:459 | +66 | 22:14 |
6 | HV GW Werder e.V. | 18 | 7 | 1 | 10 | 597:591 | +6 | 15:21 |
7 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 18 | 6 | 1 | 11 | 475:513 | -38 | 13:23 |
8 | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 18 | 5 | 1 | 12 | 509:602 | -93 | 11:25 |
9 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 18 | 5 | 0 | 13 | 481:587 | -106 | 10:26 |
10 | HSV Frankfurt (Oder) | 18 | 0 | 1 | 17 | 433:666 | -233 | 1:35 |
Oberliga Brandenburg weibliche Jugend B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Frankfurt (Oder) | 20 | 19 | 0 | 1 | 614:338 | +276 | 38:2 |
2 | MTV 1860 Altlandsberg | 20 | 19 | 0 | 1 | 500:263 | +237 | 38:2 |
3 | SV 63 Brandenburg-West | 20 | 14 | 1 | 5 | 442:374 | +68 | 29:11 |
4 | SV Chemie Guben 1990 | 20 | 11 | 1 | 8 | 392:443 | -51 | 23:17 |
5 | SV Lok Rangsdorf | 20 | 9 | 0 | 11 | 399:350 | +49 | 18:22 |
6 | HC Spreewald | 20 | 7 | 1 | 12 | 381:441 | -60 | 15:25 |
7 | Oranienburger HC | 19 | 7 | 0 | 12 | 383:442 | -59 | 14:24 |
8 | HSV Falkensee 04 | 20 | 5 | 4 | 11 | 388:496 | -108 | 14:26 |
9 | SG Uckermark | 20 | 5 | 1 | 14 | 351:445 | -94 | 11:29 |
10 | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 20 | 5 | 1 | 14 | 324:438 | -114 | 11:29 |
11 | VfB Doberlug-Kirchhain | 19 | 3 | 1 | 15 | 293:437 | -144 | 7:31 |
Oberliga Brandenburg männliche Jugend C
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 16 | 14 | 0 | 2 | 540:400 | +140 | 28:4 |
2 | Oranienburger HC | 16 | 12 | 2 | 2 | 598:447 | +151 | 26:6 |
3 | HSV Bernauer Bären | 16 | 10 | 2 | 4 | 598:511 | +87 | 22:10 |
4 | HSV Wildau 1950 | 16 | 10 | 1 | 5 | 527:444 | +83 | 21:11 |
5 | HV GW Werder e.V. | 16 | 10 | 1 | 5 | 518:455 | +63 | 21:11 |
6 | 1. VfL Potsdam II | 16 | 5 | 1 | 10 | 519:563 | -44 | 11:21 |
7 | 1. VfL Potsdam III | 16 | 4 | 1 | 11 | 540:603 | -63 | 9:23 |
8 | HC Spreewald | 16 | 3 | 0 | 13 | 445:603 | -158 | 6:26 |
9 | HC Neuruppin | 16 | 0 | 0 | 16 | 399:658 | -259 | 0:32 |
Oberliga Brandenburg weibliche Jugend C
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV GW Werder e.V. | 16 | 15 | 1 | 0 | 368:243 | +125 | 31:1 |
2 | BSV G-W Finsterwalde | 16 | 12 | 0 | 4 | 404:367 | +37 | 24:8 |
3 | SV Union Neuruppin | 16 | 11 | 1 | 4 | 488:408 | +80 | 23:9 |
4 | HSV Frankfurt (Oder) | 16 | 10 | 1 | 5 | 389:318 | +71 | 21:11 |
5 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 16 | 8 | 0 | 8 | 414:449 | -35 | 16:16 |
6 | SV Lok Rangsdorf | 16 | 6 | 1 | 9 | 373:389 | -16 | 13:19 |
7 | HSV Falkensee 04 | 16 | 5 | 0 | 11 | 390:443 | -53 | 10:22 |
8 | HSC Potsdam | 16 | 2 | 1 | 13 | 376:441 | -65 | 5:27 |
9 | Oranienburger HC | 16 | 0 | 1 | 15 | 314:458 | -144 | 1:31 |
Oberliga Brandenburg männliche Jugend D
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. VfL Potsdam | 24 | 23 | 0 | 1 | 1097:402 | +695 | 46:2 |
2 | Oranienburger HC | 24 | 17 | 2 | 5 | 685:643 | +42 | 36:12 |
3 | HSV Wildau 1950 | 24 | 14 | 1 | 9 | 666:679 | -13 | 29:19 |
4 | 1. VfL Potsdam II | 24 | 11 | 0 | 13 | 640:686 | -46 | 22:26 |
5 | SSV Falkensee | 24 | 11 | 0 | 13 | 600:646 | -46 | 22:26 |
6 | HC Bad Liebenwerda | 24 | 5 | 1 | 18 | 588:844 | -256 | 11:37 |
7 | Lausitzer HC Cottbus | 24 | 1 | 0 | 23 | 382:758 | -376 | 2:46 |
Oberliga Brandenburg Männer
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 20 | 16 | 2 | 2 | 672:572 | +100 | 34:6 |
2 | Grünheider SV | 20 | 15 | 2 | 3 | 500:434 | +66 | 32:8 |
3 | HC Bad Liebenwerda | 20 | 12 | 1 | 7 | 582:548 | +34 | 25:15 |
4 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 20 | 10 | 2 | 8 | 583:560 | +23 | 22:18 |
5 | HSV Wildau 1950 | 20 | 11 | 0 | 9 | 648:630 | +18 | 22:18 |
6 | Oranienburger HC II | 20 | 10 | 1 | 9 | 609:593 | +16 | 21:19 |
7 | SV 63 Brandenburg-West | 20 | 10 | 0 | 10 | 626:639 | -13 | 20:20 |
8 | Lausitzer HC Cottbus II | 20 | 8 | 1 | 11 | 622:640 | -18 | 17:23 |
9 | SV Jahn Bad Freienwalde | 20 | 7 | 0 | 13 | 546:595 | -49 | 14:26 |
10 | HSV Bernauer Bären | 20 | 4 | 1 | 15 | 528:591 | -63 | 9:31 |
11 | HC Spreewald | 20 | 2 | 0 | 18 | 480:594 | -114 | 4:36 |
Oberliga Brandenburg Frauen
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV 1860 Altlandsberg | 22 | 15 | 4 | 3 | 680:550 | +130 | 34:10 |
2 | SV 63 Brandenburg-West | 22 | 16 | 1 | 5 | 644:574 | +70 | 33:11 |
3 | SG Uckermark | 22 | 14 | 0 | 8 | 676:615 | +61 | 28:16 |
4 | Oranienburger HC | 22 | 13 | 0 | 9 | 576:552 | +24 | 26:18 |
5 | HSV Frankfurt (Oder) | 22 | 12 | 0 | 10 | 679:602 | +77 | 24:20 |
6 | SV Lok Rangsdorf | 22 | 12 | 0 | 10 | 658:658 | 0 | 24:20 |
7 | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 22 | 11 | 0 | 11 | 667:684 | -17 | 22:22 |
8 | HSV Falkensee 04 | 22 | 10 | 0 | 12 | 564:562 | +2 | 20:24 |
9 | HSC Potsdam | 22 | 9 | 1 | 12 | 661:663 | -2 | 19:25 |
10 | SV Union Neuruppin | 22 | 8 | 1 | 13 | 517:584 | -67 | 17:27 |
11 | Frankfurter HC II | 22 | 6 | 1 | 15 | 575:591 | -16 | 13:31 |
12 | TSV Germania Massen | 22 | 2 | 0 | 20 | 567:829 | -262 | 4:40 |
Verbandsliga Nord Männer
Rang | Mannschaft | Begegnung | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.SV Eberswalde | 22 | 20 | 0 | 2 | 734:578 | +156 | 40:4 |
2 | HV GW Werder e.V. II | 22 | 19 | 0 | 3 | 698:509 | +189 | 38:6 |
3 | SV Berolina Lychen | 22 | 17 | 1 | 4 | 735:604 | +131 | 35:9 |
4 | Grünheider SV II | 22 | 13 | 1 | 8 | 643:581 | +62 | 27:17 |
5 | MTV 1860 Altlandsberg II | 22 | 10 | 2 | 10 | 611:656 | -45 | 22:22 |
6 | SV Motor Hennigsdorf | 22 | 10 | 1 | 11 | 716:690 | +26 | 21:23 |
7 | FK Hansa Wittstock 1919 | 22 | 10 | 0 | 12 | 632:609 | +23 | 20:24 |
8 | SV Motor Babelsberg | 22 | 8 | 3 | 11 | 574:630 | -56 | 19:25 |
9 | HC Neuruppin | 22 | 7 | 2 | 13 | 598:661 | -63 | 16:28 |
10 | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 22 | 7 | 1 | 14 | 580:650 | -70 | 15:29 |
11 | SV 63 Brandenburg-West II | 22 | 4 | 1 | 17 | 594:760 | -166 | 9:35 |
12 | Neuenhagener HC | 22 | 1 | 0 | 21 | 598:785 | -187 | 2:42 |
Verbandsliga Nord Frauen
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 16 | 15 | 0 | 1 | 501:322 | +179 | 30:2 |
2 | Finowfurter SV | 16 | 13 | 0 | 3 | 466:339 | +127 | 26:6 |
3 | Grünheider SV | 16 | 13 | 0 | 3 | 456:355 | +101 | 26:6 |
4 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 16 | 9 | 0 | 7 | 427:420 | +7 | 18:14 |
5 | HSV Bernauer Bären | 16 | 7 | 1 | 8 | 384:386 | -2 | 15:17 |
6 | FK Hansa Wittstock 1919 | 16 | 5 | 1 | 10 | 344:392 | -48 | 11:21 |
7 | Neuenhagener HC | 16 | 4 | 0 | 12 | 363:492 | -129 | 8:24 |
8 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 16 | 3 | 0 | 13 | 358:451 | -93 | 6:26 |
9 | HSC Potsdam II | 16 | 2 | 0 | 14 | 300:442 | -142 | 4:28 |
Verbandsliga Süd Männer
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Wünsdorf 1910 | 22 | 22 | 0 | 0 | 783:565 | +218 | 44:0 |
2 | BSV G-W Finsterwalde | 22 | 17 | 0 | 5 | 734:579 | +155 | 34:10 |
3 | Ludwigsfelder HC II | 22 | 15 | 1 | 6 | 742:603 | +139 | 31:13 |
4 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf II | 22 | 13 | 2 | 7 | 651:560 | +91 | 28:16 |
5 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II | 22 | 12 | 0 | 10 | 643:594 | +49 | 24:20 |
6 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 22 | 11 | 2 | 9 | 629:598 | +31 | 24:20 |
7 | HC Spreewald II | 22 | 11 | 0 | 11 | 587:662 | -75 | 22:22 |
8 | HSG Schlaubetal-Odervorland | 22 | 7 | 2 | 13 | 581:634 | -53 | 16:28 |
9 | SC Trebbin | 22 | 7 | 2 | 13 | 654:742 | -88 | 16:28 |
10 | Märkischer BSV Belzig | 22 | 6 | 1 | 15 | 596:649 | -53 | 13:31 |
11 | SV Chemie Guben 1990 | 22 | 6 | 0 | 16 | 656:835 | -179 | 12:32 |
12 | TSV Germania Massen | 22 | 0 | 0 | 22 | 499:734 | -235 | 0:44 |
Verbandsliga Süd Frauen
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Calau | 14 | 14 | 0 | 0 | 466:330 | +136 | 28:0 |
2 | HC Spreewald | 14 | 10 | 0 | 4 | 360:305 | +55 | 20:8 |
3 | MTV Wünsdorf 1910 | 14 | 8 | 0 | 6 | 383:356 | +27 | 16:12 |
4 | Frankfurter HC III | 14 | 8 | 0 | 6 | 377:353 | +24 | 16:12 |
5 | TSG Lübbenau 63 | 14 | 6 | 0 | 8 | 339:372 | -33 | 12:16 |
6 | HV Ruhland/Schwarzheide | 14 | 6 | 0 | 8 | 353:402 | -49 | 12:16 |
7 | SV Chemie Guben 1990 | 14 | 3 | 0 | 11 | 270:323 | -53 | 6:22 |
8 | HSG Schlaubetal-Odervorland | 14 | 1 | 0 | 13 | 224:331 | -107 | 2:26 |
Landesliga Männer Nord-West
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHC Wittenberge | 14 | 11 | 0 | 3 | 407:376 | +31 | 22:6 |
2 | SV Blau-Weiß Perleberg | 14 | 9 | 1 | 4 | 425:386 | +39 | 19:9 |
3 | Oranienburger HC III | 14 | 9 | 1 | 4 | 387:349 | +38 | 19:9 |
4 | HSV Oberhavel | 14 | 8 | 1 | 5 | 400:405 | -5 | 17:11 |
5 | SSV Falkensee | 14 | 6 | 3 | 5 | 407:393 | +14 | 15:13 |
6 | SV Eichstädt 1949 | 14 | 5 | 1 | 8 | 382:386 | -4 | 11:17 |
7 | TSV Germania Milow | 14 | 3 | 2 | 9 | 348:383 | -35 | 8:20 |
8 | Handball Club Pritzwalk | 14 | 0 | 1 | 13 | 312:390 | -78 | 1:27 |
Landesliga Männer Nord-Ost
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Bernauer Bären II | 18 | 16 | 1 | 1 | 560:417 | +143 | 33:3 |
2 | SG Uckermark | 18 | 15 | 1 | 2 | 543:473 | +70 | 31:5 |
3 | MTV Wünsdorf 1910 II | 18 | 11 | 0 | 7 | 505:483 | +22 | 22:14 |
4 | 1.SV Eberswalde II | 18 | 10 | 0 | 8 | 563:546 | +17 | 20:16 |
5 | HSV Müncheberg / Buckow | 18 | 9 | 0 | 9 | 529:505 | +24 | 18:18 |
6 | HSV Frankfurt (Oder) | 18 | 8 | 2 | 8 | 533:555 | -22 | 18:18 |
7 | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 18 | 6 | 1 | 11 | 486:529 | -43 | 13:23 |
8 | HSV Wildau 1950 II | 18 | 5 | 1 | 12 | 408:478 | -70 | 11:25 |
9 | SG Schöneiche | 18 | 3 | 1 | 14 | 417:489 | -72 | 7:29 |
10 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 18 | 3 | 1 | 14 | 478:547 | -69 | 7:29 |
Landesliga Männer Süd
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Lübbenau 63 II | 18 | 17 | 0 | 1 | 576:399 | +177 | 34:2 |
2 | HC Bad Liebenwerda II | 18 | 12 | 1 | 5 | 522:463 | +59 | 25:11 |
3 | BSV Grün-Weiß Finsterwalde II | 18 | 11 | 2 | 5 | 546:456 | +90 | 24:12 |
4 | Elsterwerdaer SV 94 | 18 | 11 | 1 | 6 | 548:508 | +40 | 23:13 |
5 | SV Herzberg | 18 | 10 | 2 | 6 | 587:535 | +52 | 22:14 |
6 | HV Ruhland/Schwarzheide | 18 | 7 | 1 | 10 | 552:579 | -27 | 15:21 |
7 | HV Grün-Weiß Plessa | 18 | 7 | 1 | 10 | 449:504 | -55 | 15:21 |
8 | SV Eintracht Ortrand | 18 | 6 | 0 | 12 | 393:432 | -39 | 12:24 |
9 | TSV Empor Dahme | 18 | 3 | 0 | 15 | 448:570 | -122 | 6:30 |
10 | HV Luckenwalde 09 | 18 | 2 | 0 | 16 | 383:558 | -175 | 4:32 |