Tabelle:
Platz | Mannschaft |
---|---|
1/2 | HV Grün-Weiß Werder vs. Ludwigsfelder HC |
3/4 | BFC Preußen vs. HSV Insel Usedom |
5 | MTV 1860 Altlandsberg |
6 | LHC Cottbus |
7/8 | SG Uni/Greifswald/ Loitz vs. VfL Tegel |
9/10 | SV Fortuna 50 Neubrandenburg vs. Bad Doberaner SV |
11/12 | SG OSF Berlin vs. Grünheider SV |
13/14 (Absteiger) | BTV 1850 Berlin vs. VfV Spandau |
15/16 (Absteiger | Sp. Vg. Blau Weiß 1890 Berlin vs. TSG Lübbenau 63 |
17 (Absteiger) | HC Spreewald & SG Narva Berlin |
Turnierbaum:
Und hier noch einmal der Turnierbaum: