Vorläufige Staffeleinteilungen 2024/25
von
Mathias Jeschke
·
3. Juni 2024
Oberliga Frauen
1 | SG Uckermark |
2 | SV Lok Rangsdorf |
3 | SV 63 Brandenburg-West |
4 | MTV 1860 Altlandsberg |
5 | HSV Frankfurt (Oder) |
6 | HSC Potsdam |
7 | Frankfurter HC II |
8 | Oranienburger HC |
9 | SV Union Neuruppin |
10 | HSV Falkensee 04 |
11 | TSV Germania Massen |
12 | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
Oberliga Männer
1 | Oranienburger HC II |
2 | Grünheider SV |
3 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf |
4 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst |
5 | SV 63 Brandenburg-West |
6 | 1. VfL Potsdam II |
7 | HSV Wildau 1950 |
8 | SV Jahn Bad Freienwalde |
9 | HC Bad Liebenwerda |
10 | HC Spreewald |
11 | HSV Bernauer Bären |
12 | Lausitzer HC Cottbus II |
Verbandsliga Frauen Nord
1 | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
2 | Finowfurter SV |
3 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhors |
4 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf |
5 | Grünheider SV |
6 | HSV Bernauer Bären |
7 | FK Hansa Wittstock 1919 |
8 | HSV Falkensee 04 II |
9 | HSC Potsdam II |
10 | Neuenhagener HC |
Verbandsliga Frauen Süd
1 | HSG RSV Teltow-Ruhlsdorf |
2 | HV Calau |
3 | TSG Lübbenau 63 |
4 | HC Spreewald |
5 | HV Ruhland/Schwarzheide |
6 | SV Chemie Guben 1990 |
7 | HSG Schlaubetal-Odervorland |
8 | Frankfurter HC III |
9 | MTV Wünsdorf 1910 |
Verbandsliga Männer Nord
1 | 1. SV Eberswalde |
2 | SV Berolina Lychen |
3 | HV Grün-Weiß Werder II |
4 | FK Hansa Wittstock 1919 |
5 | HC Neuruppin |
6 | Grünheider SV II |
7 | MTV 1860 Altlandsberg II |
8 | SV Motor Babelsberg |
9 | SV Motor Hennigsdorf |
10 | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
11 | SV 63 Brandenburg-West II |
12 | Neuenhagener HC |
Verbandsliga Männer Süd
1 | MTV Wünsdorf 1910 |
2 | BSV G-W Finsterwalde |
3 | Märkischer BSV Belzig |
4 | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
5 | Ludwigsfelder HC II |
6 | SV Chemie Guben 1990 |
7 | HSG Schlaubetal-Odervorland |
8 | HC Spreewald II |
9 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II |
10 | SC Trebbin |
11 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II |
12 | TSV Germania Massen |
Landesliga Männer Nord-West
1 | SV Eichstädt 1949 |
2 | Oranienburger HC III |
3 | PHC Wittenberge |
4 | SV Blau-Weiß Perleberg |
5 | HSV Oberhavel |
6 | Handball Club Pritzwalk |
7 | TSV Germania Milow |
8 | SSV Falkensee |
Landesliga Männer Nord-Ost
1 | SG Schöneiche |
2 | MTV Wünsdorf 1910 II |
3 | HSV Bernauer Bären II |
4 | HSV Müncheberg/Buckow |
5 | SG Uckermark |
6 | 1. SV Eberswalde II |
7 | HSV Frankfurt (Oder) |
8 | SV Blau-Weiß Dahlewitz II |
9 | HSV Wildau 1950 II |
10 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf |
Landesliga Männer Süd
1 | TSG Lübbenau 63 II |
2 | HV Luckenwalde 09 |
3 | Elsterwerdaer SV 94 |
4 | HV Ruhland/Schwarzheide |
5 | HC Bad Liebenwerda II |
6 | BSV G-W Finsterwalde II |
7 | TSV Empor Dahme |
8 | HV Grün-Weiß Plessa |
9 | SV Herzberg |
10 | SV Eintracht Ortrand |
Oberliga weibliche Jugend A
1 | SV 63 Brandenburg-West |
2 | MTV 1860 Altlandsberg |
3 | Oranienburger HC |
4 | Grünheider SV |
5 | HSV Falkensee 04 |
6 | SV Lok Rangsdorf |
7 | SG Uckermark |
8 | Neuenhagener HC |
Oberliga männliche Jugend A
1 | HSV Wildau 1950 |
2 | 1. SV Eberswalde |
3 | HSV Oberhavel |
4 | Oranienburger HC |
5 | SG Uckermark |
6 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf |
7 | HSV Bernauer Bären |
8 | HSV Frankfurt (Oder) |
9 | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
10 | TSG Lübbenau 63 |
Oberliga weibliche Jugend B
1 | HSV Falkensee 04 |
2 | MTV 1860 Altlandsberg |
3 | Oranienburger HC |
4 | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
5 | SV Lok Rangsdorf |
6 | SV 63 Brandenburg-West |
7 | VfB Doberlug Kirchhain |
8 | HC Spreewald |
9 | HSV Frankfurt (Oder) |
10 | SV Chemie Guben 1990 |
Oberliga männliche Jugend B
1 | HSV Frankfurt (Oder) |
2 | SV Blau-Weiß Wusterwitz |
3 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst |
4 | Grünheider SV |
5 | Oranienburger HC |
6 | SV Blau-Weiß Dahlewitz |
7 | SSV Falkensee |
8 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf |
9 | HC Spreewald |
10 | HV Grün-Weiß Werder |
Oberliga weibliche Jugend C
1 | HSV Frankfurt (Oder) |
2 | SV Lok Rangsdorf |
3 | HSV Falkensee 04 |
4 | SV Union Neuruppin |
5 | Oranienburger HC |
6 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf |
7 | HV Grün-Weiß Werder |
8 | HSC Potsdam |
9 | BSV Grün-Weiß Finsterwalde |
Oberliga männliche Jugend C
1 | 1. VfL Potsdam II |
2 | Lausitzer HC Cottbus II |
3 | HSV Wildau 1950 |
4 | HC Spreewald |
5 | 1. VfL Potsdam III |
6 | Oranienburger HC |
7 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf |
8 | HC Neuruppin |
9 | HV Grün-Weiß Werder |
10 | HSV Bernauer Bären |