Jahrgang 2009 – Trainer: Uwe Kalski, Sven Brade
Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|
Schönrock | Denny | LHC Cottbus |
Miethig | Jonas | 1. VfL Potsdam |
Oppermann | Marek | 1. VfL Potsdam / HSV Wildau |
Püschel | Ansgar Thure | 1. VfL Potsdam |
Schley | Oscar | 1. VfL Potsdam |
Kahl | Fabius | 1. VfL Potsdam |
Bougarn | Badreddin | 1. VfL Potsdam |
Berlin | Vincent Paul | 1. VfL Potsdam |
Lemm | Jannick | HSV Wildau |
Schönicke | Bennet | HSV Wildau |
Förster | Theo | LHC Cottbus |
Haase | Max | HSV Wildau |
Ulbricht | Niklas | LHC Cottbus |
Breugl | Paul | LHC Cottbus |
Jahrgang 2010 – Trainer: Alexander Haase, Tom Lessig, Matthias Lessig
Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|
Brösicke | Jakob | 1. VfL Potsdam |
Dähn | Raphael | 1. VfL Potsdam |
Ehmig | Samuel | 1. VfL Potsdam |
Hantscher | Jannik (2011) | 1. VfL Potsdam |
Kapust | Edgar | 1. VfL Potsdam |
Quedenbaum | Felix | 1. VfL Potsdam |
Roeding | Franz Motoki | 1. VfL Potsdam |
Ruscic | Phillip | 1. VfL Potsdam |
Schley | Emil (2011) | 1. VfL Potsdam |
Schwan | Erik | 1. VfL Potsdam |
Sonnenberg | Friedrich (2011) | 1. VfL Potsdam |
Udhardt | Florian | 1. VfL Potsdam |
Winkler | Theo Hermann | 1. VfL Potsdam |
Zwanzig | Adrien | 1. VfL Potsdam |
Fastert | Mika | Elsterwerdaer SV 94 / LHC Cottbus |
Bombich | Ian | HSV Wildau |
Ghasemi | Mohammad | HSV Wildau |
Fleischhammel | Karl | LHC Cottbus |
Hanberg | Jonas | Oranienburger HC |
Jahrgang 2011 – Trainer: Pascal Engelmann, Anton Pack
Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|
Ziebarth | Adrian | 1. VfL Potsdam |
Dedridge | Edgar | 1. VfL Potsdam |
Schley | Emil | 1. VfL Potsdam |
Maus | Johannes | 1. VfL Potsdam |
Mattukat | Anton | 1. VfL Potsdam |
Ehmig | Jonathan | 1. VfL Potsdam |
Klammert | Lennart | 1. VfL Potsdam |
Hantscher | Jannik | 1. VfL Potsdam |
Sonnenberg | Friedrich | 1. VfL Potsdam |
Jones | Reece (2012) | 1. VfL Potsdam |
Kosmehl | Felix (2012) | 1. VfL Potsdam |
Ott | Benjamin | LHC Cottbus |
Lilienthal | Lorin Hugo | LHC Cottbus |
König | Tim | LHC Cottbus |
Steuer | Janne | LHC Cottbus |
Fleischer | Ben | HSV Wildau |
Marx | Nick | HSV Wildau |
Heemskerk | Tim | HC Spreewald |
Götz | Theodor | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf |
Lehmann | Mika | SV 63 Brandenburg West |
Salo | Nicklas | Ludwigsfelder HC |
Kaderliste Stand 03.04.2025
Kaderliste Stand 03.04.2025